KẾT QUẢ KỲ THI ABRSM PRACTICAL & THEORY Tháng 6/2019
NEOKID THÔNG BÁO KẾT QUẢ KỲ THI ABRSM PRACTICAL & THEORY 2019
Đầu tiên, Neokid gửi lời chúc mừng đến toàn thể thí sinh đã tham gia và hoàn thành tốt kỳ thi do Hiệp hội 4 Nhạc Viện Hoàng Gia Anh ABRSM tổ chức vào tháng 6/2019 vừa qua.
Niềm vui bất ngờ khi lời đầu tiên mà Vị giám khảo ABRSM Stephen Pinnock và Đại diện của ABRSM Việt Nam chính là lời khen dành cho Neokid cũng như thí sinh của Neokid:
– “Hội đồng thi chuẩn bị rất chu đáo và chất lượng,
– Kết quả thi xuất sắc “Fantastic results”
Năm nay, số lượng thí sinh của Neokid đăng ký thi là 31 thí sinh, trong đó có 11 thí sinh thi Theory và 20 thí sinh thi Practical, đặc biệt trong số 20 thí sinh Practical lần này có 2 học viên dự thi cấp độ Diploma ARSM.Đối với phần dự thi cấp độ cao nhất Practical Diploma, đây có thể nói là niềm vui và vinh dự lớn khi cả 2 thí sinh của Neokid đều đạt tình tích rất cao, đó là bạn RILEY ANH OLIVEIRO (với thành tích 48/50 điểm, bạn chính là thí sinh có 5 năm liền đạt thành tích Distinction) và bạn ĐINH TRƯƠNG BẢO TRÂN (đạt kết quả 46/50 điểm), các bạn cũng là học trò đi cùng Neokid ở những này đầu tiếp xúc với âm nhạc. Không chỉ thế 2 bạn cũng chính là 2 học viên đầu tiên đạt danh hiệu Super Star – Danh hiệu cao nhất trong chương trình đào tạo của Neokid.
Phần thi ABRSM Theory, năm 2019 Neokid có 7 thi sinh thi câp độ Theory 5 và có 2 thí sinh đạt thành tích cao, khi gần như dành được điểm tuyệt đối là bạn Hoàng Bích Ngân Hà và Phí Quế Mỹ Anh (đồng kết quả 98/100 điểm). Trong hạng mục ABRSM grade 1 – grade 8, năm nay thí sinh thi cấp độ thấp nhất là Practical 2 trở lên. Thí sinh đạt thành tích cao nhất là em Hoàng Bích Ánh Dương với kết quả 139/150 điểm, đặc biệt Ánh Dương cũng chính là Á Khoa của kỳ thi ABRSM 2018. Một lần nữa Neokid rất tự hào và vui mừng chúc mừng tất cả các bạn!Kết quả kỳ thi CC Quốc Tế ABRSM tháng 6 năm 2019 của Hiệp Hội 4 Nhạc Viện Hoàng Gia Anh:
No | Candidate | ID | Subject | Grade | Mark | Cat |
1 | PHI QUE MY ANH | Neokid – Music & Arts School | MUSIC THEORY | 5 | 98 | D |
2 | CONG THUY MAI CHI | Neokid – Music & Arts School | MUSIC THEORY | 5 | 97 | D |
3 | NGUYEN DAN BAO NGOC | Neokid – Music & Arts School | MUSIC THEORY | 5 | 94 | D |
4 | NGUYEN HOANG LAN ANH | Neokid – Music & Arts School | MUSIC THEORY | 5 | 93 | D |
5 | NGUYEN VO LIEN CHAU | Neokid – Music & Arts School | MUSIC THEORY | 5 | 92 | D |
6 | VO HUY KHANH | Neokid – Music & Arts School | MUSIC THEORY | 5 | 92 | D |
7 | VO NAM KHANH | Neokid – Music & Arts School | MUSIC THEORY | 5 | 92 | D |
8 | NGUYEN MINH NGHIA | Neokid – Music & Arts School | MUSIC THEORY | 3 | 72 | P |
9 | HOANG BICH NGAN HA | Neokid – Music & Arts School | MUSIC THEORY | 2 | 98 | D |
10 | PHAM THAI HAN | Neokid – Music & Arts School | MUSIC THEORY | 2 | 97 | D |
11 | NGO NGUYEN TUONG ANH | Neokid – Music & Arts School | MUSIC THEORY | 2 | 85 | M |
No | Candidate | ID | Subject | Grade | Mark | Cat |
1 | RILEY ANH OLIVEIRO | Neokid – Music & Arts School | PIANO | Diploma ARSM | 48 | D |
2 | DINH TRUONG BAO TRAN | Neokid – Music & Arts School | PIANO | Diploma ARSM | 46 | D |
3 | NGUYEN VO LIEN CHAU | Neokid – Music & Arts School | PIANO | 8 | 126 | M |
4 | NGUYEN DAN BAO NGOC | Neokid – Music & Arts School | PIANO | 7 | 131 | D |
5 | PHI QUE MY ANH | Neokid – Music & Arts School | PIANO | 7 | 130 | D |
6 | VO HUY KHANH | Neokid – Music & Arts School | PIANO | 6 | 135 | D |
7 | VO NAM KHANH | Neokid – Music & Arts School | PIANO | 6 | 133 | D |
8 | NGUYEN HOANG LAN ANH | Neokid – Music & Arts School | PIANO | 6 | 130 | D |
9 | TRAN NGOC TRAN | Neokid – Music & Arts School | PIANO | 5 | 120 | M |
10 | HOANG BICH NGAN HA | Neokid – Music & Arts School | PIANO | 4 | 137 | D |
11 | VU AN PHU | Neokid – Music & Arts School | PIANO | 4 | 135 | D |
12 | DUONG THANH NHAT | Neokid – Music & Arts School | SINGING | 4 | 134 | D |
13 | NGUYEN DAN BAO NGOC | Neokid – Music & Arts School | SINGING | 4 | 126 | M |
14 | HOANG BICH ANH DUONG | Neokid – Music & Arts School | PIANO | 3 | 139 | D |
15 | LE UYEN NHI | Neokid – Music & Arts School | SINGING | 3 | 134 | D |
16 | TRAN THUY TIEN | Neokid – Music & Arts School | PIANO | 3 | 133 | D |
17 | DO DANG KHOA | Neokid – Music & Arts School | PIANO | 3 | 131 | D |
18 | DO HOANG HA UYEN | Neokid – Music & Arts School | PIANO | 3 | 131 | D |
19 | NGUYEN THANH VAN | Neokid – Music & Arts School | SINGING | 3 | 130 | D |
20 | NGUYEN NGOC UYEN NHI | Neokid – Music & Arts School | PIANO | 2 | 132 | D |
- Lưu ý: Hiện còn một số bạn thí sinh từ practical 6 và practical 7 chưa có bản điểm về Neokid nhưng kết quả đã có rồi nhé!
Đăng ký lớp luyện thi liên hệ hotline: (028)38496839 hoặc Inbox trực tiếp Fanpage Neokid để được tư vấn nhé!